Joshua Cole
2024-2025 Game Log
GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 0 |
@ | 1 | 17 | 17 | 7 | 1 | - | - | 0 |
vs | 1 | 18 | 18 | 3 | 2 | 6/8 | 75 | 0 |
@ | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 25 | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
TOTALS | 14 | 200 | 14.3 | 51 | 15 | 40/54 | 74.1 | 17 |
Season by Season Stats
Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 14 | 200 | 14.3 | 51 | 15 | 40/54 | 74.1 | 17 |
2023-2024 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |