11Ryan Tillman
2024-2025 Game Log
GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
TOTALS | 14 | 138 | 9.9 | 19 | 27 | 21/28 | 75 | 12 |
Season by Season Stats
Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 14 | 138 | 9.9 | 19 | 27 | 21/28 | 75 | 12 |
2023-2024 | 14 | 115 | 8.2 | 9 | 31 | 4/5 | 80 | 13 |
2022-2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2020-2021 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |