22Riley Ashcraft
2025-2026 Game Log
| GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2/2 | 100 | 1 |
| @ | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3/4 | 75 | 2 |
| @ | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | - | - | 2 |
| @ | 1 | 13 | 13 | 2 | 3 | - | - | 0 |
| @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| vs | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4/5 | 80 | 0 |
| TOTALS | 35 | 350 | 10 | 37 | 79 | 39/49 | 79.6 | 42 |
Season by Season Stats
| Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 35 | 350 | 10 | 37 | 79 | 39/49 | 79.6 | 42 |
| 2024-2025 | 30 | 251 | 8.4 | 38 | 41 | 42/60 | 70 | 31 |
| 2023-2024 | 24 | 127 | 5.3 | 27 | 12 | 34/58 | 58.6 | 26 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |