Clinton Boys Golf Roster
# | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fr. | |||||
3 | Sr. | 6' 1" | 160 lbs | |||
3 | 8t. | |||||
3 | - | |||||
7 | 8t. | |||||
Sr. | ||||||
So. | ||||||
So. | ||||||
Fr. | ||||||
Fr. | ||||||
8t. | ||||||
8t. |
Coaches
Coaches | Position | Exp |
---|---|---|
Head Coach | 1st |
# | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fr. | |||||
3 | Sr. | 6' 1" | 160 lbs | |||
3 | 8t. | |||||
3 | - | |||||
7 | 8t. | |||||
Sr. | ||||||
So. | ||||||
So. | ||||||
Fr. | ||||||
Fr. | ||||||
8t. | ||||||
8t. |
Coaches | Position | Exp |
---|---|---|
Head Coach | 1st |