Line Score
team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pick 'Em Challenge
0 people have voted on this game
FINAL
Up Next
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
@ | ||||
vs. | ||||
@ | ||||
vs. |
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
vs. | ||||
vs. | ||||
@ | ||||
vs. |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
@ | ||||
vs. | ||||
@ | ||||
vs. |
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
vs. | ||||
vs. | ||||
@ | ||||
vs. |