New York Boys Basketball High School Standings
Catholic A
New York
| Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |
Catholic AA - Brooklyn/Queens
New York
| Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |
Catholic AA - New York
New York
| Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
| 0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |