New York Football High School Standings
Champlain Valley Athletic Conference
New York
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |
Section 3 - 8-Man
New York
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |
Section 3 - Independents
New York
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |