14Kurt Pederson
2024-2025 Game Log
GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4/5 | 80 | 2 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
TOTALS | 2 | 20 | 10 | 6 | 0 | 8/11 | 72.7 | 2 |
Season by Season Stats
Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 2 | 20 | 10 | 6 | 0 | 8/11 | 72.7 | 2 |
2023-2024 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
2022-2023 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |