Gosnell Boys Basketball Roster
# | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | G | Jr. | ||||
14 | F | Sr. | ||||
21 | G | Jr. | ||||
23 | G | Jr. | ||||
25 | W | Jr. | ||||
30 | F | Jr. | ||||
32 | F | Sr. | ||||
33 | F | Jr. | ||||
35 | F | Jr. | ||||
Sr. | ||||||
Jr. | ||||||
Sr. | ||||||
Sr. | ||||||
Sr. |
Coaches
Coaches | Position | Exp |
---|---|---|
Head Coach | 1st | |
Assistant Coach | 1st |
# | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | G | Jr. | ||||
14 | F | Sr. | ||||
21 | G | Jr. | ||||
23 | G | Jr. | ||||
25 | W | Jr. | ||||
30 | F | Jr. | ||||
32 | F | Sr. | ||||
33 | F | Jr. | ||||
35 | F | Jr. | ||||
Sr. | ||||||
Jr. | ||||||
Sr. | ||||||
Sr. | ||||||
Sr. |
Coaches | Position | Exp |
---|---|---|
Head Coach | 1st | |
Assistant Coach | 1st |