Nettleton Boys Soccer Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | So. | |||||
| 9 | Jr. | |||||
| 11 | Sr. | |||||
| 13 | Sr. | |||||
| 15 | Jr. | |||||
| 16 | Sr. | |||||
| 18 | Sr. | |||||
| 21 | So. | |||||
| 23 | Jr. | |||||
| 25 | Jr. | |||||
| 26 | So. | |||||
| 27 | Sr. | |||||
| 28 | Jr. | |||||
| 32 | Sr. | |||||
| Jr. | ||||||
| Jr. | ||||||
| Sr. | ||||||
| Sr. |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 4th | |
| Assistant Coach | 1st |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | So. | |||||
| 9 | Jr. | |||||
| 11 | Sr. | |||||
| 13 | Sr. | |||||
| 15 | Jr. | |||||
| 16 | Sr. | |||||
| 18 | Sr. | |||||
| 21 | So. | |||||
| 23 | Jr. | |||||
| 25 | Jr. | |||||
| 26 | So. | |||||
| 27 | Sr. | |||||
| 28 | Jr. | |||||
| 32 | Sr. | |||||
| Jr. | ||||||
| Jr. | ||||||
| Sr. | ||||||
| Sr. |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 4th | |
| Assistant Coach | 1st |