34Terell Hopkins
2024-2025 Game Log
GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
vs | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 |
@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
@ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 0 |
vs | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 |
@ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
vs | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
TOTALS | 25 | 65 | 2.6 | 18 | 8 | 5/6 | 83.3 | 16 |
Season by Season Stats
Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 25 | 65 | 2.6 | 18 | 8 | 5/6 | 83.3 | 16 |
2023-2024 | 32 | 271 | 8.5 | 60 | 37 | 35/50 | 70 | 39 |