Lucas Xing
2025-2026 Game Log
| GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| @ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| vs | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TOTALS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Season by Season Stats
| Season | GP | PTS | PPG | 2PT | 3PT | FT | FT % | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |