California Boys Golf High School Standings
Bay Area
California
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
4-0 | - | 5-1 | .833 | 3-0 | 2-1 | |
1-2 | 2.5 | 1-2 | .333 | 0-1 | 1-1 | |
0-0 | 2.0 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 8-5 | .615 | 4-1 | 4-4 | |
0-3 | 3.5 | 3-4 | .429 | 1-2 | 2-2 | |
0-0 | 2.0 | 1-2-1 | .375 | 1-1 | 0-1-1 | |
0-0 | 2.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-1 | |
0-0 | 2.0 | 0-1 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 2.0 | 0-2 | .000 | 0-1 | 0-1 |
Central California
California
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 |
Citrus
California
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 1-0 | 1.000 | 0-0 | 1-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |