Line Score
team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 15 | - | 1 | |||
25 | 21 | 7 | - | 2 |
Pick 'Em Challenge
0 people have voted on this game
FINAL
Up Next
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
vs. | ||||
@ |
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
@ | ||||
@ | ||||
@ | ||||
vs. |
team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 15 | - | 1 | |||
25 | 21 | 7 | - | 2 |
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
vs. | ||||
@ |
Date | Opponent | Time | ||
---|---|---|---|---|
vs. | ||||
@ | ||||
@ | ||||
@ | ||||
vs. |