International Boys Soccer Roster
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sr. | |||||
| 3 | Jr. | |||||
| 6 | Sr. | |||||
| 7 | Sr. | |||||
| 11 | Sr. | |||||
| 13 | Sr. | |||||
| 14 | Sr. | |||||
| 16 | Sr. | |||||
| 19 | Jr. | |||||
| 25 | Sr. | |||||
| 30 | Sr. | |||||
| 36 | So. | |||||
| Jr. |
Coaches
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 9th |
| # | Players | Pos 1 | Pos 2 | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sr. | |||||
| 3 | Jr. | |||||
| 6 | Sr. | |||||
| 7 | Sr. | |||||
| 11 | Sr. | |||||
| 13 | Sr. | |||||
| 14 | Sr. | |||||
| 16 | Sr. | |||||
| 19 | Jr. | |||||
| 25 | Sr. | |||||
| 30 | Sr. | |||||
| 36 | So. | |||||
| Jr. |
| Coaches | Position | Exp |
|---|---|---|
| Head Coach | 9th |